Een ruime bagageruimte maakt het dagelijks leven nét wat makkelijker. Of je nu een kinderwagen, hond, koffers, sportuitrusting of boodschappen wilt meenemen: voldoende laadruimte zorgt voor extra gemak en comfort. Maar welke auto biedt de ruimte die jij nodig hebt?
Een ruime kofferbak en voldoende bagageruimte maken het dagelijks gebruik een stuk comfortabeler. Gelukkig hoef je daarvoor niet altijd een grote auto te kiezen. Ook compacte SUV's, stationwagens en sommige hatchbacks bieden verrassend veel laadruimte en een praktisch ingedeelde kofferbak.
Op deze pagina helpen we je ontdekken welke Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda of CUPRA het beste past bij jouw wensen. We vergelijken verschillende modellen op bagageruimte, gebruiksgemak, comfort en de situaties waarvoor ze het meest geschikt zijn.
Model | Bagageruimte | Max. bagageruimte | Carrosserie | Past het beste bij... |
|---|---|---|---|---|
Volkswagen ID. Buzz | 1.121 liter | 2.469 liter | MPV | Groot gezin en maximale bagageruimte |
Volkswagen ID.7 Tourer | 605 liter | 1.714 liter | Station | Vakantie, gezin en lange afstanden |
Volkswagen Passat Variant | 690 liter | 1.920 liter | Station | Veel bagage en zakelijke rijders |
Volkswagen Tiguan | 652 liter | 1.650 liter | SUV | Actief gezin |
Volkswagen Tayron | 885 liter | 2.090 liter | SUV | Groot gezin |
Volkswagen ID.4 | 543 liter | 1.575 liter | SUV | Elektrisch gezin |
Audi A6 Avant e-tron | 502 liter | 1.422 liter | Station | Premium en veel bagage |
Audi Q6 e-tron | 526 liter | 1.529 liter | SUV | Premium SUV met veel ruimte |
Škoda Superb Combi | 690 liter | 1.920 liter | Station | Maximale bagageruimte |
Škoda Kodiaq | 910 liter (5-zits) | 2.105 liter | SUV | Groot gezin |
Škoda Enyaq | 585 liter | 1.710 liter | SUV | Elektrische gezinsauto |
Škoda Peaq | n.n.b. | n.n.b. | SUV | Grote elektrische SUV (verwacht) |
Škoda Epiq | 490 liter | 1.300 liter | Compacte SUV | Compact maar praktisch |
CUPRA Tavascan | 540 liter | 1.404 liter | SUV Coupé | Sportieve SUV met veel ruimte |
Deze keuzehulp is samengesteld door de mobiliteitsspecialisten van Van den Udenhout op basis van alle beschikbare informatie ten tijde van publicatie:
officiële specificaties van Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda en CUPRA
praktijkervaring van onze productspecialisten
veelgestelde vragen van klanten in onze showrooms
actuele informatie over actieradius, laadprestaties, ruimte en gebruiksgemak